CKS6163
公司的技术力量雄厚,拥有行业中经验丰富的机械、电气、液压技术人才,以大中型车床的研发创新、产品普及、成套服务为己任。依托本公司强大的技术力量和完善的“售前、售中、售后”配套服务为广大客户提供合理地机械加工解决方案。公司的产品以其可靠的质量和快速周到的服务在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热线:15236569860
详细信息
CKS系列数控车床是我公司新开发的一种高速型新产品。产品采用传统的卧式车床布局,独立主轴结构,由大功率主伺服电机直接驱动;横(X)、纵(Z)两伺服进给移动导轨采用精密滚珠直线导轨;具有高刚性、高速度、高精度的显著优点。该机床工艺适应性强,适用对各种形状复杂的轴套类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔、内外螺纹及攻丝等工序的半精切削加工和精切削加工,加工效率高,成品一致性好。尤其适用精密零件的加工。是理想的高精度机械加工设备。
项目 | 单位 | CKS6163 | CKBS6180 | CKS61100 | |||
加工范围 Capacities | |||||||
床身上回转直径 | mm | 630 | 800 | 1000 | |||
滑板上回转直径 | mm | 310 | 440 | 580 | |||
工件长度 | mm | 1000 1500 | 1000 1500 | 1500 3000 | |||
切削长度 | mm | 850 1350 | 850 1350 | 1230 2730 | |||
床身导轨宽度 | mm | 550 | 600 | 755 | |||
主轴 Spindle | |||||||
主轴端部代号 | mm | A211 | A211 | A215 | |||
主轴通孔直径 | mm | 100 | 100 | 130 | |||
主轴前端锥孔 | 1:20/120 | 1:20/120 | 1:20/140 | ||||
主轴转速范围 | r/min | 15-1500 | 12-1200 | 5-500 | |||
主轴转速种数 | 无极变速 | ||||||
主轴中心高 | mm | 315 | 400 | 500 | |||
卡盘形式 | mm | 325 | |||||
进给 Feed | |||||||
X/Z向小进给量 | mm | 0.001/0.001 | |||||
X/Z向快速移动 | mm/min | 12000/15000 | 10000/12000 | ||||
X向行程 | mm | 390 | 420 | 520 | |||
刀架 Turret | |||||||
刀架工位数 | V4标配(V6/H6/H10选配) | ||||||
刀架转位时间 | s | 2.4 | 2.4 | 2.6 | |||
重复定位精度 | mm | 0.008 | 0.008 | 0.01 | |||
刀杆截面 | mm | 32X32 | 32X32 | 40X40 | |||
尾座 Tailstock | |||||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | 160 | ||||
尾座套筒行程 | mm | 250 | 300 | ||||
尾座套筒锥度 | Morse5 | Morse6 | |||||
其他 Others | |||||||
工件精度 | IT6 | ||||||
工件表面粗糙度 | μm | Ra0.8 | |||||
主电机功率 | kw | 22 | 26 | 37 | |||
机床长度 | mm | 3200 3445 | 3605 4105 | 4500 6000 | |||
机床宽度 | mm | 1800 | 2219 | 2435 | |||
机床高度 | mm | 1880 | 1830 | 2300 | |||
系统配置 | 西门子828D (另外可以选配) |
留言咨询