CW6180/61100系列
公司的技术力量雄厚,拥有行业中经验丰富的机械、电气、液压技术人才,以大中型车床的研发创新、产品普及、成套服务为己任。依托本公司强大的技术力量和完善的“售前、售中、售后”配套服务为广大客户提供合理地机械加工解决方案。公司的产品以其可靠的质量和快速周到的服务在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热线:15236569860
详细信息
CW6180/ CW61100该系列卧式车床适用于对铸件、钢件及有色金属的大、中型零件进行加工。可以完成对各种大中型轴类及盘类零件的内外圆柱面,圆锥面、、端面、切槽、钻孔、镗孔和套料及攻丝等工序的切削加工,并能车削公制、英制、模数和径节以及锥螺纹等各种内、外螺纹;可用上刀架单独机动车削短圆锥面,还可用上刀架与纵向进给配合车削长圆锥面。机床功率大、刚性强、转速范围宽,可进行高速或强力切削。
项目 Item | 单位 | CW6180 | CW61100 |
加工范围 Capacities | |||
床身上回转直径 | mm | 800 | 1000 |
滑板上回转直径 | mm | 480 | 680 |
工件长度 | mm | 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
切削长度 | mm | 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
床身导轨宽度 | mm | 600 | |
主轴 Spindle | |||
主轴端部代号 | mm | C11(C15为特殊配置) | |
主轴通孔直径 | mm | 100(140为特殊配置) | |
主轴前端锥孔 | 1:20 | ||
主轴转速范围 | r/min | 正转:6-750 反转:10-775 | |
主轴转速种数 | 18/6种 | ||
进给 Feed motion | |||
纵横进给量范围 | 64;0.1-24.32 | ||
横纵进给量比 | 1/2 | ||
丝杠螺距 | mm | 12 | |
公制螺纹种数范围 | 50种;1-240 | ||
英制螺纹种数范围 | 26种;14-1 | ||
模数螺纹种数范围 | 53种;0.5-120 | ||
径节螺纹种数范围 | 24种;28-1 | ||
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | |
刀架 Tool post | |||
主轴中心至刀具安装基面垂直距离 | mm | 33 | |
刀架回转角度 | ° | ±90° | |
下刀架横向行程 | mm | 500 | |
上刀架行程 | mm | 200 | |
刀杆截面 | mm | 32(刀架尺寸202x202) | |
尾座 Tailstock | |||
尾座套筒直径 | mm | 100 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒锥孔 | morse6 | ||
其他 Others | |||
主电机功率 | kw | 11 | |
机床长度 | mm | 3670 3985 5165 6220 7400 8260 | |
机床宽度 | mm | 1730 | |
机床高度 | mm | 1450 |
留言咨询